Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
FENGMING
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Le numéro de téléphone:
Machine d'impression à quatre couleurs avec une largeur de toile maximale de 920 mm
![]()
Machine d'impression par flexion FM-B920
Objet de l'application:
Convient pour les emballages écologiques tels que les tasses en papier, les boîtes en papier, les cartons de préimpression pour les aliments/logements, les emballages laitiers et l'impression sur papier peint, etc.
Papier utilisé:
Le papier kraft, le papier cartonné, le papier revêtu, le papier de revêtement, le papier laminé, le papier peint, le papier non tissé, etc.
Presses flexographiques à courte portée
| Spécification | 35.5" (deux cents) | 39.5" (de 1000) | 47.5" ((1200) |
| Largeur maximale de la toile | 920 mm | 1020 mm | 1220 mm |
| Largeur maximale d'impression | 900 mm | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Répétition d'impression | 286-1200 mm | ||
| Vitesse maximale d'impression | 150 m/min | ||
| Diamètre maximal du dépliant/répliant | 1524 mm/1200 mm | ||
| Mode de séchage | a. séchage à chaud b. séchage IR c. séchage UV | ||
| L'encre utilisée | L'encre à base d'eau ou à base d'encre UV | ||
| Énergie électrique | 380 V 50 Hz à 3 phases | ||
| Matériau approprié | Papier revêtu léger, papier cartonné, papier kraft, papier chromé, papier peint en PVC, papier laminé, papier cartonné blanc, papier aluminium | ||
| Spécification | 50.4" ((1330) | 56.5" ((1430) est le nombre de | 64.2" (article 1630) | 72.0" ((1830) |
| Largeur maximale de la toile | Pour les véhicules à moteur | 1450 mm | 1650 mm | 1850 mm |
| Largeur maximale d'impression | 1330 mm | 1430 mm | 1630 mm | à hauteur de 1830 mm |
| Répétition d'impression | 600 à 1600 mm | |||
| Vitesse maximale d'impression | 150 m/min | |||
| Max. débrancheur / le diamètre du remontage |
1524 mm | |||
| Mode de séchage | a. séchage à chaud b. séchage IR c. séchage UV | |||
| L'encre utilisée | L'encre à base d'eau ou à base d'encre UV | |||
| Énergie électrique | 380 V 50 Hz à 3 phases | |||
| Matériau approprié | Papier revêtu léger, papier cartonné, papier kraft, papier chromé, papier peint en PVC, papier laminé, papier cartonné blanc, papier aluminium | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous